Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Бобровка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Бобровка (Алтайский край, Шипуновский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (82.133, 52.416), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Бобровка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 05:15 | 05:30 | 07:27 | 13:38 | 16:59 | 19:50 | 19:50 | 21:40 | 
| 24 - ПН | 05:12 | 05:27 | 07:25 | 13:38 | 17:00 | 19:52 | 19:52 | 21:42 | 
| 25 - ВТ | 05:10 | 05:25 | 07:22 | 13:37 | 17:01 | 19:53 | 19:53 | 21:44 | 
| 26 - СР | 05:07 | 05:22 | 07:20 | 13:37 | 17:02 | 19:55 | 19:55 | 21:46 | 
| 27 - ЧТ | 05:04 | 05:19 | 07:18 | 13:37 | 17:03 | 19:57 | 19:57 | 21:49 | 
| 28 - ПТ | 05:01 | 05:16 | 07:15 | 13:37 | 17:04 | 19:59 | 19:59 | 21:51 | 
| 29 - СБ | 04:58 | 05:13 | 07:13 | 13:36 | 17:05 | 20:00 | 20:00 | 21:53 | 
| 30 - ВС | 04:55 | 05:10 | 07:11 | 13:36 | 17:06 | 20:02 | 20:02 | 21:55 | 
| 31 - ПН | 04:53 | 05:08 | 07:08 | 13:36 | 17:07 | 20:04 | 20:04 | 21:57 | 
| 01 - ВТ | 04:50 | 05:05 | 07:06 | 13:35 | 17:08 | 20:06 | 20:06 | 22:00 | 
| 02 - СР | 04:47 | 05:02 | 07:04 | 13:35 | 17:09 | 20:07 | 20:07 | 22:02 | 
| 03 - ЧТ | 04:44 | 04:59 | 07:01 | 13:35 | 17:09 | 20:09 | 20:09 | 22:04 | 
| 04 - ПТ | 04:41 | 04:56 | 06:59 | 13:34 | 17:10 | 20:11 | 20:11 | 22:07 | 
| 05 - СБ | 04:38 | 04:53 | 06:57 | 13:34 | 17:11 | 20:13 | 20:13 | 22:09 | 
| 06 - ВС | 04:35 | 04:50 | 06:54 | 13:34 | 17:12 | 20:14 | 20:14 | 22:11 | 
| 07 - ПН | 04:32 | 04:47 | 06:52 | 13:34 | 17:13 | 20:16 | 20:16 | 22:14 | 
| 08 - ВТ | 04:29 | 04:44 | 06:50 | 13:33 | 17:14 | 20:18 | 20:18 | 22:16 | 
| 09 - СР | 04:25 | 04:40 | 06:48 | 13:33 | 17:15 | 20:20 | 20:20 | 22:19 | 
| 10 - ЧТ | 04:22 | 04:37 | 06:45 | 13:33 | 17:16 | 20:21 | 20:21 | 22:21 | 
| 11 - ПТ | 04:19 | 04:34 | 06:43 | 13:33 | 17:17 | 20:23 | 20:23 | 22:24 | 
| 12 - СБ | 04:16 | 04:31 | 06:41 | 13:32 | 17:17 | 20:25 | 20:25 | 22:26 | 
| 13 - ВС | 04:13 | 04:28 | 06:39 | 13:32 | 17:18 | 20:26 | 20:26 | 22:29 | 
| 14 - ПН | 04:10 | 04:25 | 06:36 | 13:32 | 17:19 | 20:28 | 20:28 | 22:31 | 
| 15 - ВТ | 04:06 | 04:21 | 06:34 | 13:32 | 17:20 | 20:30 | 20:30 | 22:34 | 
| 16 - СР | 04:03 | 04:18 | 06:32 | 13:31 | 17:21 | 20:32 | 20:32 | 22:37 | 
| 17 - ЧТ | 04:00 | 04:15 | 06:30 | 13:31 | 17:22 | 20:33 | 20:33 | 22:39 | 
| 18 - ПТ | 03:56 | 04:11 | 06:27 | 13:31 | 17:22 | 20:35 | 20:35 | 22:42 | 
| 19 - СБ | 03:53 | 04:08 | 06:25 | 13:31 | 17:23 | 20:37 | 20:37 | 22:45 | 
| 20 - ВС | 03:50 | 04:05 | 06:23 | 13:30 | 17:24 | 20:39 | 20:39 | 22:48 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 16:59 | 
| Восход | 07:27 | Магриб | 19:50 | 
| Зухр | 13:38 | Иша | 21:40 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 17:00 | 
| Восход | 07:25 | Магриб | 19:52 | 
| Зухр | 13:38 | Иша | 21:42 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:25 | Аср | 17:01 | 
| Восход | 07:22 | Магриб | 19:53 | 
| Зухр | 13:37 | Иша | 21:44 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 17:02 | 
| Восход | 07:20 | Магриб | 19:55 | 
| Зухр | 13:37 | Иша | 21:46 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:19 | Аср | 17:03 | 
| Восход | 07:18 | Магриб | 19:57 | 
| Зухр | 13:37 | Иша | 21:49 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:16 | Аср | 17:04 | 
| Восход | 07:15 | Магриб | 19:59 | 
| Зухр | 13:37 | Иша | 21:51 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 17:05 | 
| Восход | 07:13 | Магриб | 20:00 | 
| Зухр | 13:36 | Иша | 21:53 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:10 | Аср | 17:06 | 
| Восход | 07:11 | Магриб | 20:02 | 
| Зухр | 13:36 | Иша | 21:55 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:08 | Аср | 17:07 | 
| Восход | 07:08 | Магриб | 20:04 | 
| Зухр | 13:36 | Иша | 21:57 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 17:08 | 
| Восход | 07:06 | Магриб | 20:06 | 
| Зухр | 13:35 | Иша | 22:00 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:02 | Аср | 17:09 | 
| Восход | 07:04 | Магриб | 20:07 | 
| Зухр | 13:35 | Иша | 22:02 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 17:09 | 
| Восход | 07:01 | Магриб | 20:09 | 
| Зухр | 13:35 | Иша | 22:04 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:56 | Аср | 17:10 | 
| Восход | 06:59 | Магриб | 20:11 | 
| Зухр | 13:34 | Иша | 22:07 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:53 | Аср | 17:11 | 
| Восход | 06:57 | Магриб | 20:13 | 
| Зухр | 13:34 | Иша | 22:09 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 17:12 | 
| Восход | 06:54 | Магриб | 20:14 | 
| Зухр | 13:34 | Иша | 22:11 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 17:13 | 
| Восход | 06:52 | Магриб | 20:16 | 
| Зухр | 13:34 | Иша | 22:14 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:44 | Аср | 17:14 | 
| Восход | 06:50 | Магриб | 20:18 | 
| Зухр | 13:33 | Иша | 22:16 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:40 | Аср | 17:15 | 
| Восход | 06:48 | Магриб | 20:20 | 
| Зухр | 13:33 | Иша | 22:19 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 17:16 | 
| Восход | 06:45 | Магриб | 20:21 | 
| Зухр | 13:33 | Иша | 22:21 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 17:17 | 
| Восход | 06:43 | Магриб | 20:23 | 
| Зухр | 13:33 | Иша | 22:24 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:31 | Аср | 17:17 | 
| Восход | 06:41 | Магриб | 20:25 | 
| Зухр | 13:32 | Иша | 22:26 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:28 | Аср | 17:18 | 
| Восход | 06:39 | Магриб | 20:26 | 
| Зухр | 13:32 | Иша | 22:29 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:25 | Аср | 17:19 | 
| Восход | 06:36 | Магриб | 20:28 | 
| Зухр | 13:32 | Иша | 22:31 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:21 | Аср | 17:20 | 
| Восход | 06:34 | Магриб | 20:30 | 
| Зухр | 13:32 | Иша | 22:34 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:18 | Аср | 17:21 | 
| Восход | 06:32 | Магриб | 20:32 | 
| Зухр | 13:31 | Иша | 22:37 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:15 | Аср | 17:22 | 
| Восход | 06:30 | Магриб | 20:33 | 
| Зухр | 13:31 | Иша | 22:39 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:11 | Аср | 17:22 | 
| Восход | 06:27 | Магриб | 20:35 | 
| Зухр | 13:31 | Иша | 22:42 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 17:23 | 
| Восход | 06:25 | Магриб | 20:37 | 
| Зухр | 13:31 | Иша | 22:45 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:05 | Аср | 17:24 | 
| Восход | 06:23 | Магриб | 20:39 | 
| Зухр | 13:30 | Иша | 22:48 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram